
Продажа новых, восстановленных и контрактных АКПП Jaguar
Продажа новых, восстановленных и контрактных АКПП Jaguar
Модель | Год выпуска | Двигатель | Тип АКПП | АКПП |
---|---|---|---|---|
F-PACE | 2016 | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 |
F TYPE | 2013-16 | V6 3.0L V8 5.0L | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
F TYPE | 2015-16 | L4 2.0L | 8 SP RWD | ZF8HP45 |
S TYPE | 2000-02 | V6 3.0L V8 4.0L | 5 SP RWD | 5R55N |
S TYPE | 2001-03 | V6 2.5L 3.0L | 5 SP RWD | ZF5HP19 |
S TYPE | 2001-08 | V6 2.5L D2.7L V6 3.0L V8 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
S TYPE | 2003-05 | V6 2.5L | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
VANDEN PLAS | 1993-97 | L6 4.0L | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
VANDEN PLAS | 1998-02 | V8 4.0L | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
X TYPE | 1999-10 | V6 2.0L 2.1L 2.5L 3.0L | 5 SP AWD | JF506E |
X TYPE | 2008-10 | L4 2.2L | 6 SP AWD | TF-80SC |
XE | 2015-16 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP45 |
XE | 2016 | L4 2.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 |
XE | 2016 | V8 5.0L | 8 SP RWD | ZF8HP75 |
XF | 2006-09 | V6 2.7L D, 3.0L, V8 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XF | 2007-10 | V6 3.0L | 6 SP RWD | ZF6HP21 |
XF | 2007-16 | V6 2.7L 3.0L V8 4.2L 5.0L | 6 SP RWD | ZF6HP28 |
XF | 2010-12 | V6 3.0L | 8 SP RWD | ZF8HP45 |
XF | 2010-16 | V6 3.0L | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
XF | 2015-16 | V6 3.0L V8 5.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP75 |
XF | 2015-16 | L4 2.0L | 8 SP RWD | ZF8HP45 |
XF | 2015-16 | L4 2.0L V6 3.0L | 8 SP RWD | ZF8HP75H |
XF | 2016 | L4 2.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP50 |
XJ | 1994-01 | L6 3.2L | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
XJ | 1994-97 | L6 3.2L | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
XJ | 1996-02 | V8 3.2L, 4.0L | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
XJ | 2009-16 | V6 3.0L V8 5.0L | 6 SP RWD | ZF6HP28 |
XJ | 2011-16 | L4 2.0L V6 3.0L V8 5.0L | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP70 |
XJ | 2015-16 | V6 3.0L | 8 SP RWD | ZF8HP70H |
XJ SERIES | 2001-11 | V6 D2.7L, V8 3.5L 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XJ SERIES | 2003-09 | V6 3.0L | 6 SP RWD | ZF6HP19 |
XJ SERIES | 2009-14 | V6 3.0L V8 3.6L 5.0L | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
XJ SERIES | 2010-12 | V6 3.0L | 8 SP RWD | ZF8HP45 |
XJ12 | 1973-93 | V12, 5.3L | 3 SP RWD | 3L80 |
XJ12/XJR/XJS | 1994-97 | L6 4.0L V12 5.3L | 4 SP RWD | 4L80E |
XJ40 | 1987-01 | L6, 2.9L, 3.2L, 3.6L | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
XJ40 | 1989-94 | L6, 4.0L | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
XJ6 | 1968-73 | L6, 2.8L | 3 SP FWD | BW35 |
XJ6 | 1974-87 | L6, 4.2L | 3 SP RWD | BW65 |
XJ6 | 1988-97 | L6 3.2L 4.2L | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
XJ6 | 2004-05 | V6 3.0L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XJ8 | 1998-03 | V8 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
XJ8 | 1998-03 | V8 3.2L 4.0L | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
XJ8 | 2004-08 | V6 3.5L V8 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XJR | 1998-99 | V8 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
XJR SUPER | 2004-07 | V8, 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XJS | 1976-92 | V12 | 3 SP RWD | 3L80 |
XJS | 1987-01 | L6, 3.6L | 4 SP RWD | ZF4HP22 |
XJS | 1989-96 | L6, 4.0L | 4 SP RWD | ZF4HP24 |
XJS | 1993-98 | V12 | 4 SP RWD | 4L80E |
XK SERIES | 2003-08 | V8 3.5L 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
XK SERIES | 2008-11 | V8 5.0L | 6 SP RWD | ZF6HP28 |
XK SERIES | 2011-14 | V8 5.0L | 8 SP RWD | ZF8HP70 |
XK8 | 1996-02 | V8 4.0L | 5 SP RWD | ZF5HP24 |
XK8 | 2000-02 | V8 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
XK8 | 2001-07 | V8, 4.2L | 6 SP RWD | ZF6HP26 |
Оставьте свой номер, мы позвоним
и выберем удобное
для вас время
Или позвоните нам
+7 (918) 100-11-23
Оставьте свой номер, мы позвоним
и выберем удобное для вас время!
Или позвоните нам
+7 (918) 100-11-23